ClackWS1CI

家居|水僵尸|CLACKCLACKWS1CI

黑简单Ws1CI水软化器

英磅524.92-英磅437.43公元前VAT)
英磅561.58-英磅467.98公元前VAT)
英磅599.47-英磅499.56公元前VAT)
英磅633.67-英磅528.06公元前VAT)
英磅689.89-英磅574.91公元前VAT)
英磅764.58-英磅637.15公元前VAT)
英磅808.78-英磅673.98公元前VAT)
英磅1101.47-英磅917.89公元前VAT)

WS1CI控件产品表

计量控制系统技术先进计算渗透流和从中判定何时启动再生过程

渗透流达到预设阈值后,再生循环将触发旁路阀系统再生循环后,硬水将提供

参考文献 描述性 坦克大小 exin数量 流速率 *容量@300ppm 盐使用量 PerRegen
SS20-C 20升WS1计量柔化器 8x35 20升 0.8m3/hr 333m3 2.4kg
SS30-C 30升WS1计量柔化器 10x35 30升 1.2m3/hr 5:00m3 3.6kg
SS40-C 40升WS1计量柔化器 10'x44' 40升 1.6m3/hr 6.66m3 4.8kg
SS50-C1 50升WS1计量柔化器 10'x54' 50升 2.0m3/hr 833m3 6.0kg
SS60-C 60升WS1计量柔化器 12x52 60升 2.4m3/hr 10:00m3 7.2kg
SS75-C 75升WS1计量柔化器 13x54 75升 3 0m3hr 12.50m3 0.0kg
SS100-C1 百升WS1 14x65 100升 4.0m3/hr 16.66立方米 12.0kg
SS150-C 150升WS1计量柔化器 16x65 150升 6.0m3hr 2500m3 18kg
* 容量基于50gCaCO3去除每升树脂硬性
** 盐使用量基于每升树脂120g增加盐量会增加
参考文献 宽度 深度 高度高度 Brine坦克直径 油罐高度
SS20-C 550毫米 450毫米 11100毫米 450毫米 940毫米
SS30-C 600毫米 450毫米 11100毫米 450毫米 940毫米
SS40-C 720毫米 450毫米 1330毫米 450毫米 940毫米
SS50-C1 720毫米 450毫米 1590毫米 450毫米 940毫米
SS60-C 770毫米 450毫米 1540毫米 450毫米 940毫米
SS75-C 1040毫米 700毫米 1590毫米 500毫米 1060毫米
SS100-C1 1090毫米 720毫米 1640毫米 500毫米 1060毫米
SS150-C 1180毫米 770毫米 1640毫米 550毫米 1060毫米

简单软化器解析

简单水软化器最适配不需全天24小时软化水的应用使用单容器硬水系统再生后传服务

需要帮助

不确定哪个水软化器最能满足您的需要上线联系0162936311

乐于帮助